- Açıklama
- Datasheet
Açıklama
| Item | Specifications | |
| Antenna | Frequency Range | 700~894 MHz/1710~1990 MHz
880~960 MHz/1710~2700 MHz |
| Polarization | Linear | |
| Gain | 5.0dBi(Zenith) | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| Impendance | 50Ω | |
| Mechanical | Cable | RG58 |
| Connector | SMA or others | |
| Mounting Method | Magnet | |
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude2hours | |
| Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |














