OD-450 433MHz
430-450 MHz Fiberglass
LoRa Omnidirectional Outdoor Antennas
- Açıklama
- Datasheet
Açıklama
| Item | Specifications | |
| Antenna | Frequency Range | 430-450 MHz |
| Band Width | 20MHz | |
| Half-Power Beam Width | H:360 V:30 | |
| Gain | 6 dBi | |
| V.S.W.R(min) | <1.5 | |
| Polarizasyon | Vertical | |
| Impendance | 50Ω | |
| Maximum input power | 100W | |
| Lightning Protection | DC Ground | |
| Connector | N Female or SMA Male | |
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+60℃ |
| Dimensions (mm) | 20x1100mm | |
| Rated Wind Velocity (m/s) | 60 | |
| Mounting hardware(mm) | 35-50 mm | |
| Antenna Weight | 0.46 kg | |















